Flyankomster og afgange på Katowice Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:05 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 00:05 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44360 | 00:51 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 00:52 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:01 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 04:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7804 | 05:38 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 06:03 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7276 | 07:17 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8137 | 08:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4361 | 09:12 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4239 | 09:13 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR941 | 09:27 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 10:20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 10:25 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | planlagt | |
| Trollhattan (THN) | Flightline | FTL531 | 11:57 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ321 | 12:23 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 13:15 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:05 | planlagt | |
| Dabaa City (DBB) | Go2Sky | U57822 | 14:22 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 14:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 16:50 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 17:10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 19:06 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 19:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(4) | 21:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 21:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 23:34 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7769 | 23:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 23:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 23:46 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44957 | 01:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 05:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44777 | 05:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ320 | 05:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 06:15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Enter Air | E45177 | 06:20 | planlagt | |
| El Alamein (DBB) | Go2Sky | U57821 | 06:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 07:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8138 | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4361 | 09:50 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10:35 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 11:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 12:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 12:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 12:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Flightline | FTL532 | 13:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 14:20 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 15:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 15:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 16:20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7768 | 18:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 19:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Katowice Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Katowice Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKatowice Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer i juni 2023. Ifølge tilgængelige optegnelser oplevede lufthavnen en betydelig stigning på 12,91% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...

