Katowice Lufthavn Ankomster (KTW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 07:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | planlagt | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:39 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:38 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E44796 | 09:42 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 10:14 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKatowice Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer i juni 2023. Ifølge tilgængelige optegnelser oplevede lufthavnen en betydelig stigning på 12,91% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...

