Wizz Air hos Katowice Lufthavn - KTW
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Katowice Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 26 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyrejser |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.














