Katowice Lufthavn Ankomster (KTW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 03:00 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 03:00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 03:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47160 | 03:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 03:15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 03:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Fly2Sky | U57514 | 04:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR7208 | 04:09 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6301 | 04:15 | Forsinket | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 04:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 05:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 05:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 05:43 | planlagt | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47996 | 05:53 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ653 | 05:54 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 06:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKatowice Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer i juni 2023. Ifølge tilgængelige optegnelser oplevede lufthavnen en betydelig stigning på 12,91% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...