Katowice Lufthavn Ankomster (KTW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | Forsinket | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | Forsinket | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47048 | 12:43 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:54 | planlagt | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 01:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 01:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 01:11 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 02:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 02:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 02:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 02:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 02:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 02:15 | planlagt | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6248 | 02:29 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 03:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 03:05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3493 | 03:10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 03:15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | 3V4678 | 03:17 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuKatowice Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer i juni 2023. Ifølge tilgængelige optegnelser oplevede lufthavnen en betydelig stigning på 12,91% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...