Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | geplant | |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7170 | 00:47 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:53 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7051 | 00:55 | geplant | |
Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7057 | 01:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:02 | 00:39 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | RR7166 | 01:19 | Verzögert | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 01:20 | Verzögert | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ502 | 01:26 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:30 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45202 | 01:43 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:46 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ533 | 02:05 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7164 | 02:19 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ573 | 02:20 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 02:23 | geplant | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO6856 | 02:53 | geplant | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 04:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8167 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | geplant | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1037 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:35 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 11:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | geplant | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6281 | 11:59 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 12:40 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 13:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | geplant | |
Samos (SMI) | LOT | LO6852 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:00 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | U57514 | 16:05 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 17:52 | geplant | |
Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ653 | 17:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6301 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 18:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7269 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2132 | 19:40 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 19:40 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 22:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45173 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | geplant | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 23:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings Poland | 3Z7487 | 23:45 | geplant | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3077 | 00:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | U57513 | 01:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 03:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 03:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57811 | 03:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 03:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57811 | 03:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 03:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6155 | 04:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7232 | 04:55 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 05:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ672 | 05:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | geplant | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6280 | 05:45 | geplant | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1036 | 05:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 06:25 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ624 | 06:30 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:10 | geplant | |
Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ652 | 07:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8168 | 09:35 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 10:55 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 11:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings Poland | 3Z7486 | 12:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 13:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | geplant | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:15 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 15:15 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 15:50 | geplant | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6302 | 17:15 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 17:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 | 18:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7538 | 20:20 | geplant | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:25 | geplant | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2133 | 20:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 22:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45174 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...