Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:15 | Verzögert | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00:15 | Verzögert | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:15 | 23:45 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:42 | geplant | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6156 | 00:54 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:57 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 01:13 | Verzögert | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 02:09 | Verzögert | |
Kerkyra (CFU) | Electra Airways | AMQ6019 | 02:10 | 01:55 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ643 | 03:39 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7539 | 04:05 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 04:44 | Verzögert | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 05:32 | Verzögert | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | RR914 | 05:45 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 06:35 | geplant | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7612 | 07:00 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR7238 | 08:08 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7226 | 08:21 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7240 | 08:26 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3094 | 08:36 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6263 | 09:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 10:00 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 | 11:15 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 12:00 | geplant | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ773 | 12:01 | 11:59 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 12:35 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 12:43 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ767 | 13:37 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:20 | Verzögert | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 14:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 14:49 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:52 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3100 | 15:22 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 16:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 17:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | geplant | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ715 | 17:42 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 18:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 18:45 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ725 | 19:02 | geplant | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7017 | 19:42 | geplant | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 19:49 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44784 | 21:04 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:15 | geplant | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:39 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 21:42 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4438 | 22:31 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | geplant | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 02:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:35 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 05:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6264 | 05:45 | geplant | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 05:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 06:30 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 07:40 | geplant | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7613 | 08:00 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 10:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 10:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 11:25 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44783 | 11:30 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ714 | 11:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7016 | 13:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ724 | 13:30 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 13:50 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3596 | 16:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 18:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41675 | 18:25 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 19:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines France | 5O4006 | 22:05 | geplant | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4438 | 23:21 | geplant |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...