Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 00:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:20 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 00:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | AirExplore | E47002 | 00:43 | Verzögert | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 00:45 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:56 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 01:10 | 00:39 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 01:18 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:34 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 01:35 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:37 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 01:39 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 02:10 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E44170 | 03:04 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 03:14 | geplant | |
| Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 03:33 | Verzögert | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:11 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:33 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7654 | 07:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 07:20 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | AirExplore | E47048 | 08:49 | geplant | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7057 | 09:00 | geplant | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | geplant | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 11:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57368 | 11:21 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 11:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8814 | 12:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 12:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 13:01 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:10 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6704 | 15:33 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44172 | 16:07 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 16:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO7402 | 16:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 16:45 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 17:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 21:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45081 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 02:10 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 02:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 03:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:20 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | AirExplore | E47047 | 03:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 04:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 04:30 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Air Peace | E44085 | 05:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | geplant | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 06:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | geplant | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 07:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:45 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7655 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6703 | 08:50 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 10:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44171 | 10:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Go2Sky | U51001 | 10:55 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57367 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU8815 | 12:55 | geplant | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 13:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 16:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 17:35 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 17:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 20:20 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:25 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings Poland | 3Z7050 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...

