Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58944 | 00:11 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 00:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:44 | geplant | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 00:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 00:55 | geplant | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:58 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M314 | 01:09 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M885 | 01:13 | geplant | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:30 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 01:39 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 01:48 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7493 | 01:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7493 | 01:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air 001 | AMQ3342 | 02:22 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 02:52 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:37 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:39 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 05:56 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:08 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 08:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 09:10 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:35 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 10:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45598 | 10:25 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 11:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 12:38 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:06 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:25 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 14:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4593 | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 17:54 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ449 | 18:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4612 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | geplant | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 19:10 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61258 | 19:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 20:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7632 | 21:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 22:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 23:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4608 | 23:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58943 | 01:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:05 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E45443 | 02:05 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AirExplore | E44183 | 02:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M315 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M886 | 02:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 02:45 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 03:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 04:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57345 | 04:00 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 04:45 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44551 | 05:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6859 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 05:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 05:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45597 | 06:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 06:25 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 06:40 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 08:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4273 | 08:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 09:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 10:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 15:05 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61257 | 15:45 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 15:45 | geplant | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 15:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 17:35 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4592 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4613 | 19:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 19:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4607 | 19:35 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 20:25 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:15 | geplant | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7633 | 22:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...

