Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 00:14 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:40 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6452 | 00:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:51 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:53 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:17 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45616 | 01:32 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 01:34 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:42 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47122 | 02:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E655 | 02:48 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41374 | 03:19 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42074 | 04:14 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:16 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:47 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 07:46 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | geplant | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:35 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | geplant | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E44796 | 09:41 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:52 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:01 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 12:09 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57850 | 13:54 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45442 | 15:22 | geplant | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 15:43 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 16:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 17:59 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ777 | 18:28 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 19:18 | Verzögert | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 20:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6634 | 21:03 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58944 | 21:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO860 | 21:28 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 21:45 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 22:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 22:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:19 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 23:30 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7633 | 00:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6691 | 02:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7297 | 03:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Air Peace | E44795 | 03:45 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 04:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57849 | 04:20 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 04:30 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 05:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 05:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44119 | 06:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 06:30 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ756 | 06:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | geplant | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 09:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6633 | 10:05 | 09:57 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47065 | 10:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45441 | 10:50 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E41375 | 11:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ776 | 11:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 13:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ724 | 14:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 15:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 17:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Smartwings Poland | 3Z7046 | 18:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7464 | 19:10 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45195 | 19:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 19:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47567 | 19:30 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 19:35 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | 08:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 20:40 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ732 | 21:20 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 22:10 | geplant | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58943 | 22:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 23:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 23:35 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...

