Ankünfte und Abflüge von Flügen in Katowice Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ1125 | 00:19 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 01:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | 00:53 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:21 | 00:59 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 01:23 | geplant | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61088 | 01:25 | 00:56 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air 001 | AMQ169 | 03:01 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 04:01 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:10 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 06:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 08:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 09:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 10:35 | geplant | |
| Patras (GPA) | Smartwings Poland | 3Z7777 | 10:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 10:40 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2013 | 11:08 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 11:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 11:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 11:39 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45578 | 11:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 12:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 12:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44902 | 13:24 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:25 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 14:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44360 | 15:28 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 16:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 17:10 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AirExplore | E47320 | 17:38 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3204 | 18:15 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3490 | 19:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 19:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 20:35 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 20:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 23:05 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 23:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45577 | 02:15 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 02:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 03:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E47987 | 03:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44901 | 03:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 04:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:30 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2012 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:00 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 06:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 06:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 07:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 07:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | AirExplore | E47319 | 08:20 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 08:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:50 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99888 | 10:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 11:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 12:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 13:40 | geplant | |
| Patras (GPA) | Smartwings Poland | 3Z7776 | 13:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3491 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 15:45 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ270 | 17:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 18:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3203 | 19:15 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 20:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 20:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 21:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | geplant | |
Fliegen nach und von Katowice Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Katowice Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...

