Wizz Air bei Katowice Flughafen – KTW
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Katowice Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 24 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Flüge anzeigen |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Katowice Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Katowice Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt