Wizz Air bei Katowice Flughafen – KTW
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Katowice Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | Flüge anzeigen |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Flüge anzeigen |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 29 | Flüge anzeigen |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Flüge anzeigen |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | Flüge anzeigen |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Flüge anzeigen |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Flüge anzeigen |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Flüge anzeigen |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Flüge anzeigen |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.















