Katowice Flughafen Abflüge (KTW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 02:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 02:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 03:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 03:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 03:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:00 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 03:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 03:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 03:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6321 | 03:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 04:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztKatowice Airport verzeichnete im Juni 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen. Laut verfügbaren Aufzeichnungen verzeichnete der Flughafen einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 12,91% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Jahr vor der Pandemie...