}
Comer y beber en Aeropuerto de Katowice
¿Qué restaurantes y bares se encuentran en Aeropuerto de Katowice?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Burger King | - | Después de la seguridad | - | (734) 857-1300 |
Caribou Coffee | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-1150 |
Caribou Coffee | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-1150 |
Caribou Coffee | - | Después de la seguridad | - | (734) 955-7055 |
Caribou Coffee | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-1044 |
Champps Restaurant & Bar | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1107 |
Champps Restaurant & Bar | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1107 |
Cheeburger Cheeburger | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1106 |
Cheeburger Cheeburger | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1106 |
Coffee Beanery | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-0616 |
Coffee Beanery | - | - | - | (734) 229-0616 |
Coffee Beanery | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-0616 |
Coffee Beanery Cafe | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1116 |
Coffee Beanery Cafe | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1109 |
Coffee Beanery Cafe | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1110 |
Coffee Beanery Cafe | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1116 |
Coffee Beanery Café | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1109 |
Coffee Beanery Deli & More | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-1239 |
Martini Lounge | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-6887 |
McDonald's | - | - | - | (734) 247-4366 |
McDonald's | - | Después de la seguridad | - | (734) 941-5402 |
McDonald's | - | Después de la seguridad | - | (734) 941-5402 |
Starbucks | - | Después de la seguridad | - | (734) 857-1300 |
Starbucks | - | Después de la seguridad | - | (734) 857-1300 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-6887 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Después de la seguridad | - | (734) 247-6887 |
Wendy's Old Fashioned Hamburgers | - | Después de la seguridad | - | (734) 229-0610 |
Información útil sobre Aeropuerto de Katowice
Aeropuerto de Katowice registra un aumento del 13% en el volumen de pasajeros en junio de 2023.
El Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...
Ver...Salas VIP en Aeropuerto de Katowice
Vea todas las salas VIP del aeropuerto, ubicaciones y horarios de apertura disponibles en Aeropuerto de Katowice
Ver...Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Katowice
Vea todas las tiendas disponibles en Aeropuerto de Katowice - planifique sus compras libres de impuestos con anticipación
Ver...Atracciones turísticas de Katowice
Katowice se encuentra en la hermosa región de Voivodato de Silesia en Polonia, con parques naturales, excelentes restaurantes...
Ver...