Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 00:11 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | programado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:40 | programado | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6452 | 00:51 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:59 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 01:01 | Retrasado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 01:10 | 00:54 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:26 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45616 | 01:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:47 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E655 | 02:54 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41374 | 03:37 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Peace | E42074 | 04:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:59 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6029 | 05:11 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 06:03 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | programado | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:42 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:50 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:07 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | programado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 10:53 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | programado | |
| Olbia (OLB) | Electra Airways | AMQ757 | 11:22 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | programado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 13:19 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57850 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45442 | 15:22 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7493 | 17:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7269 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 20:00 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 21:45 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 22:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 22:36 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 23:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E41375 | 02:20 | programado | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6691 | 02:25 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 02:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 02:50 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 04:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 04:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57849 | 04:20 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 04:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 05:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Electra Airways | AMQ756 | 06:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E44119 | 06:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | AirExplore | E44079 | 06:25 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 06:30 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | programado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:40 | programado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 06:45 | programado | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 10:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6633 | 10:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45441 | 10:50 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 15:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 17:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Smartwings Poland | 3Z7046 | 18:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 18:20 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 19:35 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | programado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 22:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 23:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 23:35 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...

