Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 00:20 | 23:53 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:30 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 01:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44092 | 02:06 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61016 | 02:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47570 | 03:29 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 05:00 | Retrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87479 | 06:54 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41688 | 10:27 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 10:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58946 | 11:46 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61162 | 12:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44832 | 12:21 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 13:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 13:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7065 | 15:08 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 17:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Qatar Cargo | QR8284 | 17:46 | programado | |
| Bangkok (BKK) | LOT | LO6516 | 17:53 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6196 | 18:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:55 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 23:00 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61014 | 23:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41687 | 00:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 02:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44831 | 02:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44833 | 02:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 03:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42173 | 03:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45633 | 05:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7064 | 05:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61161 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 06:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 07:15 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 08:05 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87480 | 09:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87480 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58945 | 12:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 12:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:20 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:35 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61013 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 17:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 17:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 18:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 19:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 22:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...

