Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 00:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E44176 | 00:28 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00:44 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:53 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:51 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:18 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:44 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 02:46 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47344 | 03:06 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 03:36 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ643 | 03:48 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:27 | programado | |
| Hurghada (HRG) | AirExplore | E42074 | 04:35 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:56 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 05:06 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 09:42 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | programado | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 10:31 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:38 | programado | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9721 | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 11:44 | Retrasado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 12:00 | programado | |
| Milas (BJV) | Air 001 | AMQ7015 | 12:14 | programado | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 12:23 | programado | |
| Olbia (OLB) | euroairlines | Q41498 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | programado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 13:17 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57850 | 14:09 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | Retrasado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 16:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | 15:59 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 19:41 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ725 | 19:44 | programado | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7017 | 19:56 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM3609 | 20:06 | programado | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 20:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 21:44 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 21:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E44119 | 03:20 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 03:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57849 | 04:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 05:00 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 05:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Air 001 | AMQ7014 | 06:20 | programado | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9722 | 06:35 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | programado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 06:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ756 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | AirExplore | E44079 | 07:40 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45441 | 11:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 13:30 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 14:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ724 | 14:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:55 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7464 | 19:10 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 19:30 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | programado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 20:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM3610 | 21:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ732 | 21:20 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 22:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...

