Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:25 | 23:57 | Aterrizado |
Farnborough (FAB) | BAE Systems Corporate Air Travel | MOG22 | 00:39 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:49 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | Retrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:53 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ465 | 01:29 | programado | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 02:00 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:09 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:12 | programado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 02:33 | Retrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ449 | 03:55 | Retrasado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 05:55 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | 05:59 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7654 | 07:00 | programado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ587 | 08:29 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:20 | 08:53 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7160 | 09:24 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ513 | 10:14 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:30 | programado | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:30 | programado | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 11:40 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | RR954 | 12:01 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 12:05 | Retrasado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 15:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | programado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:44 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 17:53 | programado | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ563 | 18:08 | programado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:28 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:51 | programado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:23 | programado | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 23:33 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | programado | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | RR7163 | 00:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | programado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 03:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57343 | 03:00 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | programado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | programado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ586 | 04:00 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ512 | 04:35 | programado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 04:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4001 | 05:00 | programado | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 05:55 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | programado | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ538 | 06:50 | programado | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7655 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 09:45 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:55 | programado | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ562 | 12:25 | programado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | programado | |
Varna (VAR) | Smartwings Poland | 3Z7056 | 20:15 | programado | |
Burgas (BOJ) | Smartwings Poland | 3Z7050 | 20:20 | programado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...