Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 00:02 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:41 | programado | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR8673 | 00:45 | Desviado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ437 | 01:07 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 00:39 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5431 | 01:15 | Desviado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | RR912 | 01:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ465 | 01:26 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:54 | Retrasado | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 01:57 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:09 | programado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | Retrasado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:26 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | RR923 | 05:10 | Retrasado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 05:50 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:11 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7654 | 07:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3490 | 09:55 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ513 | 10:08 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 10:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 12:00 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | programado | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7172 | 14:44 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 15:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3054 | 15:54 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3060 | 15:55 | Retrasado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:29 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | programado | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ563 | 17:54 | programado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:17 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 18:32 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:40 | programado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:45 | programado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:13 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23:20 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:21 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | programado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 03:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | programado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ512 | 04:35 | programado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3491 | 05:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 06:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ538 | 06:50 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7655 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | programado | |
Krakow (KRK) | KlasJet | LY5119 | 08:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:55 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | programado | |
Bucharest (BBU) | Enter Air | E4594 | 12:00 | programado | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ562 | 12:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | programado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:45 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI9102 | 18:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | AMQ532 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:30 | programado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 21:46 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...