Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | 00:53 | Aterrizado |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 01:32 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 01:58 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 02:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6318 | 03:22 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 04:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45402 | 05:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 06:00 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 08:25 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | programado | |
| Cancun (CUN) | LOT | LO6544 | 10:54 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2471 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44584 | 14:48 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 17:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41034 | 17:57 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 18:18 | programado | |
| Manama (BAH) | Enter Air | E42102 | 18:37 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 21:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 22:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 23:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | programado | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44583 | 01:05 | 00:58 | En camino |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9002 | 05:45 | programado | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45007 | 05:50 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Enter Air | E42101 | 07:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 07:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41033 | 08:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 08:30 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 08:50 | programado | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41917 | 10:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | programado | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E47853 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2472 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 15:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 19:25 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9542 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...

