Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:00 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:08 | 00:56 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:12 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:35 | programado | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 01:51 | Retrasado | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 01:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ573 | 02:15 | Retrasado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 07:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Sundair | XC8167 | 08:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X912 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1037 | 09:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO7359 | 10:14 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:10 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:50 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | programado | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6281 | 11:58 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 12:40 | programado | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR6392 | 13:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:29 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 14:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 14:40 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6301 | 16:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:20 | programado | |
Funchal (FNC) | Electra Airways | AMQ653 | 17:54 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 19:40 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 20:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings Poland | 3Z7487 | 20:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3077 | 00:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | programado | |
Kos (KGS) | AirExplore | E44129 | 01:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 03:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 03:50 | programado | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6155 | 04:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ672 | 05:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | programado | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6280 | 05:45 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1036 | 05:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7268 | 06:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | programado | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR6393 | 06:25 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 07:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Electra Airways | AMQ652 | 07:15 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 08:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Sundair | XC8168 | 09:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X913 | 09:35 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO7356 | 10:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 12:50 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:15 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 15:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings Poland | 3Z7486 | 15:40 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 15:50 | programado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 15:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6302 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 17:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 19:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:00 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:20 | programado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7538 | 21:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...