Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:00 | 23:57 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:13 | 00:15 | Aterrizado |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61268 | 00:20 | 00:06 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 00:59 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 23:54 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | 00:44 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:03 | 00:33 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57822 | 01:05 | 02:50 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | 01:45 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:13 | 00:37 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:52 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:20 | 01:52 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:30 | 02:35 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 01:42 | 02:05 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5914 | 01:45 | 01:48 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Air 001 | AMQ3365 | 01:56 | 01:26 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:18 | 03:14 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ3321 | 02:25 | 02:22 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 02:49 | 02:29 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:13 | 03:27 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:27 | 03:21 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:34 | 03:17 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 03:39 | 03:07 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 04:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:02 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 05:54 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:10 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5916 | 06:39 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:55 | programado | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | RR3140 | 08:13 | Retrasado | |
Milas (BJV) | Ryanair | RR7134 | 08:19 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | programado | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61092 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Trade Air | BJ7432 | 11:00 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7114 | 12:00 | programado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:01 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:04 | Retrasado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:27 | 13:21 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 13:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR3052 | 15:02 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:07 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | programado | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 15:58 | Retrasado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 16:14 | programado | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 16:33 | programado | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:35 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | programado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 17:46 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | programado | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61094 | 19:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45606 | 20:12 | programado | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:21 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Fly2Sky | U57532 | 21:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 21:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7632 | 22:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 23:58 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | 02:00 | En camino |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | programado | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:45 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | programado | |
Leipzig (LEJ) | ASL Airlines | QY5919 | 02:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 03:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | programado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | programado | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | programado | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 05:30 | programado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | 05:59 | En camino |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45605 | 06:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | programado | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61091 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | programado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | programado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | programado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:45 | programado | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ458 | 07:45 | programado | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 09:15 | programado | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U51003 | 11:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | programado | |
Monastir (MIR) | Trade Air | BJ7433 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | programado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 15:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7710 | 16:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61093 | 16:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | programado | |
Burgas (BOJ) | Fly2Sky | U57531 | 16:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | 3E464 | 16:25 | programado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | programado | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ4014 | 18:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | programado | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61267 | 20:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7633 | 22:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...