Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Katowice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 00:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:40 | programado | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41918 | 01:02 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 00:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | 00:58 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 01:15 | 00:55 | Aterrizado |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 01:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 03:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44114 | 08:58 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | Retrasado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 10:45 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Smartwings | 3Z7717 | 11:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47824 | 12:33 | programado | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6546 | 12:43 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44092 | 12:58 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 14:16 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 15:23 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47992 | 16:42 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 17:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 18:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 18:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8685 | 22:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:40 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Smartwings | 3Z7716 | 02:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 02:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44113 | 02:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47823 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44091 | 03:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 04:50 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ628 | 05:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47991 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U29007 | 10:10 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 10:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29008 | 10:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 12:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7142 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:40 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 17:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6028 | 17:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 19:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 19:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 21:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8686 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Katowice
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Katowice.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Katowice experimentó un notable aumento en el número de pasajeros en junio de 2023. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un aumento significativo del 12,91% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un año previo a la pandemia...

