Wizz Air en Aeropuerto de Katowice - KTW
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Katowice?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | Ver vuelos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver vuelos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Ver vuelos |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Ver vuelos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 29 | Ver vuelos |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Ver vuelos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver vuelos |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver vuelos |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | Ver vuelos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Ver vuelos |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver vuelos |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver vuelos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Ver vuelos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Ver vuelos |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.















