Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | Programmé | |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 00:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:54 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41676 | 00:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:05 | 00:54 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:05 | 00:50 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:57 | A atterri |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 01:40 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | LEAV Aviation | U57832 | 01:48 | Différé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57346 | 01:51 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Electra Airways | AMQ735 | 02:59 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44080 | 04:17 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44120 | 04:44 | Différé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:07 | 05:54 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 10:05 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 10:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | Différé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 11:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 11:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | AMQ133 | 11:42 | Programmé | |
Catania (CTA) | Buzz | FR6372 | 11:45 | Différé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 12:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR7020 | 12:25 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 12:50 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Poland - Air Force | PLF40 | 14:34 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:40 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 15:10 | 14:51 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | Différé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ1112 | 17:43 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ149 | 17:53 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | Différé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 18:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 19:15 | 18:51 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1222 | 19:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 20:45 | Programmé | |
Billund (BLL) | Go2Sky | CAT9746 | 20:47 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44010 | 21:02 | 20:42 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 21:34 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | Différé | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:20 | Différé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:37 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:40 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 02:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57345 | 02:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45705 | 03:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44613 | 03:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | AMQ132 | 05:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 05:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:50 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44009 | 05:50 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 05:55 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ1124 | 06:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 06:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Buzz | FR6373 | 06:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 06:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ1111 | 06:35 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ148 | 06:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44711 | 11:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 11:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 12:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5347 | 13:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO7383 | 13:50 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF40 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 16:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 16:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 19:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 19:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 19:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1223 | 20:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 21:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ124 | 21:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4678 | 22:43 | Programmé |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...