Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 00:01 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:09 | 23:52 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 00:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | U57582 | 00:24 | Différé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E47988 | 00:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | U51011 | 00:56 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Différé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 00:58 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 01:15 | 00:38 | A atterri |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9543 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 01:27 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 03:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41034 | 03:07 | 02:57 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41918 | 03:25 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 05:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | Différé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44114 | 09:09 | 08:52 | A atterri |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Smartwings | 3Z7717 | 11:15 | Différé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6546 | 12:25 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47824 | 12:47 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44092 | 13:11 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:45 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Electra Airways | AMQ668 | 14:14 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 14:23 | Différé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | Différé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 15:19 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47992 | 16:41 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 17:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 18:05 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | Différé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | U58942 | 23:12 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Smartwings | 3Z7716 | 02:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | U58941 | 02:05 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 02:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44113 | 02:35 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47823 | 02:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44091 | 03:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 04:50 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ628 | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Electra Airways | AMQ667 | 09:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47991 | 10:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 10:50 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 12:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:55 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7142 | 14:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | LOT | LO6515 | 15:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42073 | 17:25 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 17:45 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6028 | 17:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 19:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 19:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47053 | 19:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 21:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...

