Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 00:34 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ465 | 00:43 | Différé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:51 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 00:32 | A atterri |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:12 | 00:56 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:43 | A atterri |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:32 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:33 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 01:45 | Programmé | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 02:03 | 01:51 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:18 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ449 | 04:10 | Différé | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 05:58 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:13 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7654 | 07:00 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3054 | 07:29 | Programmé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ587 | 08:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | 5H5916 | 08:48 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5916 | 09:18 | 08:56 | A atterri |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:20 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7160 | 09:22 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ513 | 10:11 | Différé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:51 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | 09:53 | A atterri |
Varna (VAR) | Buzz | FR9412 | 10:30 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 11:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 12:19 | Différé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 15:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:42 | Programmé | |
Djerba (DJE) | SkyLine Express | U59180 | 17:57 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ563 | 18:04 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 18:12 | Programmé | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:25 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:54 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 19:15 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | SkyUp Airlines | U57536 | 19:36 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:24 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:36 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 23:38 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5129 | 00:00 | 00:11 | En route |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:40 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 03:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Programmé | |
Djerba (DJE) | SkyLine Express | U59179 | 03:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57343 | 03:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 03:05 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | Programmé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ586 | 04:00 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 04:15 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ512 | 04:35 | Programmé | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 05:55 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Programmé | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 06:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ538 | 06:50 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:52 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7655 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10:55 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Electra Airways | AMQ562 | 12:25 | Programmé | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | SkyUp Airlines | U57535 | 13:50 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3596 | 16:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | AMQ532 | 19:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ572 | 19:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Smartwings Poland | 3Z7056 | 20:15 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Smartwings Poland | 3Z7050 | 20:20 | Programmé | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...