Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41342 | 00:03 | Différé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ1125 | 00:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 23:51 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7016 | 00:29 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | RR7260 | 00:37 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45706 | 00:46 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:52 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | RR7014 | 01:03 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 01:13 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 01:00 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | RR7012 | 01:17 | Différé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | Différé | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 01:42 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | U57346 | 01:44 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:47 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:07 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Electra Airways | AMQ169 | 02:58 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44614 | 03:02 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ125 | 04:04 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:04 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:09 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7614 | 07:00 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 07:24 | Programmé | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 09:55 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6574 | 10:48 | Programmé | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47654 | 10:53 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:05 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2013 | 11:08 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 11:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 11:52 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 12:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7483 | 12:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 12:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 13:39 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 13:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41672 | 14:22 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E41202 | 15:26 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:46 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 16:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 17:55 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE2292 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 19:30 | Programmé | |
Patras (GPA) | Smartwings Poland | 3Z7777 | 19:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:16 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 21:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Enter Air | U51011 | 00:30 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44203 | 01:05 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 02:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57513 | 02:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 02:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | U57345 | 02:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:50 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ256 | 03:00 | Programmé | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47653 | 03:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47987 | 03:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 04:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7482 | 04:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E41183 | 05:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57811 | 05:10 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2012 | 05:30 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41671 | 05:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 05:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 05:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 06:05 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E41201 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 06:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Programmé | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7776 | 06:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7615 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:25 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6145 | 08:35 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 10:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 11:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 12:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 12:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Smartwings Poland | 3Z7730 | 13:30 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 15:20 | Programmé | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 17:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 18:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 18:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 18:45 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE2293 | 19:40 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...