Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:00 | 23:57 | A atterri |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:13 | Programmé | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61268 | 00:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | Différé | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 23:54 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:03 | 00:33 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57822 | 01:05 | Différé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | Différé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:13 | 00:37 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:52 | A atterri |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:20 | Différé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:30 | Différé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 01:42 | Différé | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5914 | 01:45 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Air 001 | AMQ3365 | 01:56 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:18 | Différé | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ3321 | 02:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 02:49 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:13 | Différé | |
Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:27 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:34 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 03:39 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 04:53 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:02 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:10 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5916 | 06:39 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:55 | Programmé | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61092 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Trade Air | BJ7432 | 11:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:01 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:04 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 13:45 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 13:45 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:47 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:07 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | Programmé | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 15:58 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 16:14 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 16:33 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 17:46 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61094 | 19:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:21 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Fly2Sky | U57532 | 21:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 21:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7632 | 22:00 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45173 | 22:25 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 23:58 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | 02:00 | En route |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:45 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | ASL Airlines | QY5919 | 02:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 03:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 05:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45605 | 06:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61091 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:45 | Programmé | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ458 | 07:45 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 09:15 | Programmé | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Trade Air | BJ7433 | 12:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 15:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7710 | 16:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Heston Airlines | W61093 | 16:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Fly2Sky | U57531 | 16:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | Programmé | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61267 | 20:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7633 | 22:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45174 | 23:00 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...