Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 00:07 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ1125 | 00:18 | Programmé | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 00:08 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7016 | 00:29 | 00:30 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45706 | 00:39 | 00:47 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | RR7014 | 00:43 | 02:45 | A atterri |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:45 | 00:26 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 00:45 | 02:57 | A atterri |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:52 | 01:35 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 01:00 | 01:14 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | RR7012 | 01:03 | 02:09 | A atterri |
Mytilene (MJT) | Electra Airways | AMQ152 | 01:05 | 01:20 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:45 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 01:19 | 01:11 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 01:20 | 01:06 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | 01:09 | A atterri |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:43 | 01:32 | A atterri |
Malaga (AGP) | Electra Airways | AMQ169 | 02:34 | 03:37 | A atterri |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44614 | 02:59 | 02:31 | A atterri |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ125 | 04:00 | 04:00 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 21:24 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:06 | 06:09 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:20 | 05:58 | A atterri |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7614 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7052 | 07:08 | 07:09 | A atterri |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 07:25 | 07:03 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4229 | 07:37 | 08:00 | A atterri |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR5046 | 07:50 | 08:04 | A atterri |
Varna (VAR) | Buzz | FR9412 | 09:55 | 09:47 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:55 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6574 | 10:44 | 10:17 | A atterri |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47654 | 10:52 | 10:43 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:05 | 10:59 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2013 | 11:12 | 11:03 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | 11:14 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 11:48 | 11:56 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 11:34 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7483 | 12:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 12:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 13:36 | Programmé | |
Patras (GPA) | Ryanair | RR7042 | 13:43 | Programmé | |
Pula (PUY) | Buzz | FR9410 | 13:45 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3018 | 13:56 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41672 | 13:57 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:59 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E41202 | 15:24 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:28 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7278 | 15:43 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR7040 | 16:02 | 15:59 | A atterri |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7054 | 16:04 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:15 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:47 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 16:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:35 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ239 | 17:47 | Différé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ233 | 18:08 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE2292 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Différé | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7777 | 19:30 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 19:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:18 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5346 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Enter Air | E47218 | 21:30 | Différé | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 21:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44204 | 22:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7038 | 22:35 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3012 | 22:42 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44360 | 22:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:37 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:40 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5124 | 23:47 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ2564 | 23:54 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44203 | 01:05 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 02:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | U57513 | 02:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 02:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:50 | Programmé | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47653 | 03:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47987 | 03:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57811 | 03:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 04:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7482 | 04:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E41183 | 05:00 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2012 | 05:30 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41671 | 05:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 05:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 05:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 06:05 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E41201 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 06:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | Programmé | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7776 | 06:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ238 | 06:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ256 | 06:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:10 | Programmé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ232 | 07:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7615 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 08:25 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6145 | 08:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 09:50 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Redstar Aviation | RHH58 | 10:00 | Programmé | |
Pula (PUY) | Buzz | FR9409 | 10:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 11:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6573 | 11:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 12:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 12:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Smartwings | 3Z7730 | 13:30 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ2563 | 14:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5347 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Programmé | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Enter Air | E47217 | 16:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 17:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:20 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47117 | 17:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 18:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Programmé | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6111 | 18:55 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE2293 | 19:40 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:25 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ201 | 20:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4234 | 23:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4238 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...