Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 00:14 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:59 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8842 | 01:00 | Détourné | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:35 | Différé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ271 | 02:00 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9130 | 02:09 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Air 001 | AMQ2281 | 02:18 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E47988 | 02:42 | Différé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57356 | 03:08 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 03:57 | Programmé | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:01 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1980 | 06:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:16 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 09:01 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | Programmé | |
| Volos (VOL) | Smartwings | 3Z7045 | 10:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7487 | 10:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57548 | 11:08 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ321 | 11:28 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | Programmé | |
| Mersa Matruh (MUH) | Air 001 | AMQ311 | 13:03 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6588 | 13:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44778 | 15:49 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings Poland | 3Z7383 | 18:00 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air 001 | AMQ343 | 18:43 | Programmé | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 19:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Enter Air | E47018 | 22:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 00:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44777 | 00:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45791 | 02:20 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57355 | 04:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 04:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 04:20 | Programmé | |
| Volos (VOL) | Smartwings | 3Z7044 | 05:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7486 | 05:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Programmé | |
| Mersa Matruh (MUH) | Air 001 | AMQ310 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 06:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Air 001 | AMQ342 | 07:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6587 | 07:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings Poland | 3Z7382 | 11:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7492 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57547 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Programmé | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 15:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Enter Air | E47017 | 17:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7268 | 18:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 20:35 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | Programmé | |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...

