Arrivées et départs des vols à Katowice Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 00:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:52 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 00:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:10 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 01:14 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:30 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:44 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:00 | Programmé | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:02 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 08:00 | Différé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 08:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:35 | Programmé | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 09:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 10:14 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E45444 | 10:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | EGT Jet | EGT192 | 10:40 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E41944 | 10:51 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | AirExplore | E44214 | 12:01 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:35 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 12:55 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:23 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:41 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 13:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 14:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4274 | 15:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 15:10 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 16:39 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4612 | 18:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 19:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 19:40 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Air 001 | IZ302 | 02:30 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 03:00 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E45443 | 04:30 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44551 | 05:00 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Air Peace | E41943 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:30 | Programmé | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 05:30 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | AirExplore | E44213 | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 05:40 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 06:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:00 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:00 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4273 | 08:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 09:20 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 10:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 10:50 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 10:50 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:10 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 14:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99888 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | EGT Jet | EGT192 | 15:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 15:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 16:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4613 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 19:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 20:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:15 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | Programmé | |
Vol vers et depuis Katowice Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Katowice Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Katowice a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers en juin 2023. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation significative de 12,91% du trafic passagers par rapport au même mois en 2019, une année pré-pandémique...

