Electra Airways presso Aeroporto Katowice - KTW
In quali località vola Electra Airways da e verso Aeroporto Katowice?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visualizza voli |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 14 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visualizza voli |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Visualizza voli |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visualizza voli |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visualizza voli |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Visualizza voli |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Katowice per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora