Ryanair presso Aeroporto Katowice - KTW
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Katowice?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visualizza voli |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Katowice per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora