Ryanair presso Aeroporto Katowice - KTW
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Katowice?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Visualizza voli |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visualizza voli |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Visualizza voli |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Visualizza voli |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Visualizza voli |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visualizza voli |
| Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Visualizza voli |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visualizza voli |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Visualizza voli |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visualizza voli |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visualizza voli |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visualizza voli |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visualizza voli |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Visualizza voli |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Visualizza voli |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visualizza voli |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Visualizza voli |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Katowice per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora

























