Ryanair presso Aeroporto Katowice - KTW
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Katowice?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Visualizza voli |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 1 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Visualizza voli |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Visualizza voli |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Visualizza voli |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 7 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Katowice per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora