Ryanair presso Aeroporto Katowice - KTW
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Katowice?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 20 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Katowice operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Katowice operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Katowice per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora