Katowice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44236 | 00:13 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | 00:54 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 01:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ7465 | 02:11 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45634 | 03:29 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:14 | 05:53 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR220 | 07:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 09:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 11:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | 遅延 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | United Nations | 3N631 | 13:17 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | 遅延 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 15:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 17:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 17:25 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Enter Air | E47028 | 18:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:15 | 20:29 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9003 | 21:29 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 21:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 22:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 23:20 | 遅延 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ149 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | LOT | LO6524 | 23:42 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:54 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Espargos (SID) | Enter Air | E45103 | 01:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 02:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 06:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 06:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47017 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR221 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 07:40 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Enter Air | E47027 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 10:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 10:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ148 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 12:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 15:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 16:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 18:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 19:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 19:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 21:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4678 | 22:43 | 予定 | |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...

