Katowice 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 00:30 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:05 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5916 | 06:08 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:20 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 09:39 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | 予定 | |
Milas (BJV) | Enter Air | E41686 | 10:44 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | 遅延 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | 遅延 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47048 | 12:43 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:54 | 予定 | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 13:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 13:10 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:11 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | 予定 | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6248 | 14:29 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3493 | 15:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | 3V4678 | 15:17 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 15:58 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 17:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 18:09 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 19:02 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 21:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:30 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E41685 | 05:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:52 | 予定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 07:35 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:45 | 予定 | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6247 | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:00 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 11:00 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 13:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 13:40 | 予定 | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 15:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | 予定 | |
Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF101 | 15:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 17:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 20:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | 予定 | |
London (LTN) | Enter Air | E4597 | 21:30 | 予定 |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...