Katowice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:31 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | 00:49 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5914 | 01:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ257 | 02:05 | 01:55 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 02:09 | 遅延 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47598 | 02:15 | 01:47 | 上陸した |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44218 | 03:16 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 04:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7633 | 05:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 05:59 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5916 | 06:44 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4239 | 08:01 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 13:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W7204 | 14:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6158 | 16:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Hungary Airlines | HUA934 | 20:14 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(4) | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA935 | 21:11 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA936 | 21:47 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45069 | 05:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 05:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Enter Air | E45177 | 06:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6157 | 06:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 19:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA935 | 20:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA936 | 21:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Hungary Airlines | HUA937 | 21:40 | 予定 | |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...

