Katowice 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:18 | 00:17 | 上陸した |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57822 | 00:28 | 01:32 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 01:03 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 23:45 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | 01:42 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | 00:52 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:08 | 00:58 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | 01:24 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 02:21 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:25 | 01:08 | 上陸した |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:35 | 01:34 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY5914 | 01:41 | 01:40 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 01:54 | 02:18 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | Air 001 | AMQ3365 | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:21 | 02:08 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ3321 | 02:30 | 02:26 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 02:55 | 02:42 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:18 | 03:21 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:39 | 03:43 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 03:44 | 03:14 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:46 | 03:40 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 05:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 06:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:03 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:16 | 06:05 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7692 | 06:55 | 06:34 | 上陸した |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:30 | 07:30 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:42 | 07:33 | 上陸した |
Athens (ATH) | Ryanair | RR3140 | 08:21 | 08:14 | 上陸した |
Milas (BJV) | Ryanair | RR7134 | 08:29 | 08:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 10:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 10:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 10:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 10:05 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | 10:07 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | 10:14 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | 10:36 | 上陸した |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:45 | 11:16 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | 遅延 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:01 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7114 | 12:05 | 11:58 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | 遅延 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 12:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:12 | 12:54 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:41 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:42 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9785 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | 遅延 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | 遅延 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR3052 | 15:08 | 14:56 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:12 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 15:26 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 15:51 | 遅延 | |
Venice (VCE) | VistaJet | VJT765 | 15:59 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 16:28 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:34 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Ryanair | RR7264 | 17:53 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45606 | 20:17 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:19 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 21:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5346 | 21:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | 遅延 | |
Kalamata (KLX) | Ryanair | RR3050 | 21:28 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7632 | 22:00 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | 予定 | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7450 | 22:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7118 | 22:37 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7124 | 23:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ433 | 23:37 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 23:42 | 予定 | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ4015 | 23:46 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 23:46 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:05 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:25 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 03:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 05:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45605 | 06:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7693 | 07:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ458 | 07:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | RR3051 | 08:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 08:45 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | 予定 | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 13:40 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5347 | 15:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7710 | 16:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 16:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ464 | 16:25 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 17:00 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ4014 | 18:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | 予定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7633 | 22:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | 予定 | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7451 | 23:35 | 予定 |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...