Katowice 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:15 | 遅延 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00:15 | 遅延 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:15 | 23:45 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:42 | 予定 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6156 | 00:54 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:57 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 01:13 | 遅延 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 02:09 | 遅延 | |
Kerkyra (CFU) | Electra Airways | AMQ6019 | 02:10 | 01:55 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ643 | 03:39 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7539 | 04:05 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 04:44 | 遅延 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 05:32 | 遅延 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | RR914 | 05:45 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 06:35 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7612 | 07:00 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR7238 | 08:08 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7226 | 08:21 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7240 | 08:26 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3094 | 08:36 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6263 | 09:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 10:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:53 | 上陸した |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 | 11:15 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 12:00 | 予定 | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ773 | 12:01 | 11:59 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 12:35 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 12:43 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ767 | 13:37 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:20 | 遅延 | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 14:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 14:49 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:52 | 上陸した |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3100 | 15:22 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 16:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 17:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | 予定 | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ715 | 17:42 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 18:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 18:45 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ725 | 19:02 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7017 | 19:42 | 予定 | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 19:49 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44784 | 21:04 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:15 | 予定 | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:39 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 21:42 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 22:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4438 | 22:31 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 02:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:35 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 05:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6264 | 05:45 | 予定 | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 05:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 06:30 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 07:40 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7613 | 08:00 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | 予定 | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 10:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 10:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 11:25 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44783 | 11:30 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ714 | 11:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7016 | 13:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ724 | 13:30 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 13:50 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3596 | 16:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 18:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41675 | 18:25 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 19:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines France | 5O4006 | 22:05 | 予定 | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4438 | 23:21 | 予定 |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...