Katowice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 00:36 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:48 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 03:01 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 03:01 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 03:51 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | 予定 | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:09 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF115 | 10:15 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3110 | 11:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58942 | 11:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 11:49 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Poland - Government | PLF101 | 11:57 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 12:08 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44192 | 12:48 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | euroairlines | Q41467 | 19:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 05:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 05:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44191 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3110 | 12:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58941 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF101 | 15:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 20:25 | 予定 | |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...

