Katowice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:44 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:53 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 01:10 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45196 | 01:29 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 01:48 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7047 | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7047 | 02:25 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 02:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ725 | 03:02 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ733 | 03:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44080 | 03:48 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44120 | 04:18 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7465 | 04:18 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7017 | 04:38 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4219 | 06:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 06:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4341 | 07:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 09:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:45 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 11:05 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47190 | 11:38 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 予定 | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7533 | 12:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 13:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:55 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:45 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41342 | 15:58 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 16:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 17:00 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:25 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44010 | 18:32 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | 予定 | |
| Nossi-Be (NOS) | Neos | NO761 | 19:40 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 20:05 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 20:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 20:43 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(4) | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 23:55 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41341 | 02:05 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44009 | 02:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44613 | 03:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45705 | 03:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 04:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 04:30 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47993 | 04:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 05:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47189 | 05:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ1326 | 05:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | 予定 | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7532 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:45 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 07:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 08:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6861 | 08:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 10:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC9779 | 10:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 11:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Poland | 3Z7774 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 14:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 17:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 18:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 18:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 19:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:30 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | 予定 | |
Katowice 空港 への、または Katowice 空港 からのフライト
このページでは、Katowice 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...

