Katowice 空港 の Wizz Air - KTW
Wizz Air が Katowice 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 24 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 1 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Katowice 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Katowice 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。