Katowice 空港 の Wizz Air - KTW
Wizz Air が Katowice 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | フライトを見る |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | フライトを見る |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 26 | フライトを見る |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | フライトを見る |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。














