Katowice 空港 出発 (KTW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 12:25 | 予定 | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | Poland - Government | PLF105 | 12:55 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 02:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 02:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 02:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 03:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 03:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 03:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するカトヴィツェ空港は2023年6月に乗客数が著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、同年の同じ月に比べて乗客数が12.91%増加し、パンデミック前の2019年と比較して著しい増加が見られました...