Flyankomster og avganger på Katowice Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00.15 | planlagt | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00.15 | Forsinket | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00.16 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 00.37 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00.52 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01.13 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3084 | 01.16 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 01.32 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7539 | 01.55 | Forsinket | |
Kerkyra (CFU) | Electra Airways | AMQ6019 | 02.12 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E655 | 02.49 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 03.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6156 | 03.16 | 02:59 | landet |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 04.52 | Forsinket | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 05.34 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05.45 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3609 | 06.42 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7612 | 07.00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR7238 | 08.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 08.16 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7226 | 08.22 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7240 | 08.27 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3094 | 08.37 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09.30 | planlagt | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 09.47 | planlagt | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9412 | 09.55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 10.00 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ713 | 10.10 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10.15 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 10.15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11.15 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11.20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 12.35 | planlagt | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ773 | 13.04 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ767 | 13.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 14.35 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15.05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 16.15 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 17.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17.40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 18.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 18.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18.55 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 19.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | SkyUp MT | U57566 | 19.15 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21.15 | planlagt | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21.32 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 02.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | SkyUp MT | U57565 | 03.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03.15 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03.20 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 03.45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04.00 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 04.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ712 | 04.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W4402 | 04.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04.55 | planlagt | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 05.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06.00 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06.05 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06.20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06.20 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06.25 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06.30 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06.30 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06.35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 06.40 | planlagt | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 06.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07.05 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3610 | 07.40 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7613 | 08.00 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10.10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10.20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 10.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11.05 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 11.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 12.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12.50 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14.55 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17.40 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 18.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18.20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 18.25 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19.40 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 19.45 | planlagt | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20.25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines France | 5O4006 | 22.05 | planlagt |
Flyr til og fra Katowice Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Katowice Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Katowice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåKatowice lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning i antall passasjerer i juni 2023. Ifølge tilgjengelige opplysninger, opplevde lufthavnen en betydelig økning på 12,91% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...