Flyankomster og avganger på Katowice Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00.30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 01.05 | 00:24 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01.10 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01.10 | 00:55 | landet |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45070 | 03.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06.13 | 05:55 | landet |
| Higuey (PUJ) | LOT | LO6308 | 06.14 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4000 | 09.10 | Forsinket | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 09.45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 10.49 | Forsinket | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 11.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11.45 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44036 | 12.19 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 12.28 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13.10 | 12:46 | landet |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 14.10 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14.15 | 13:56 | landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14.15 | 13:56 | landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14.15 | 13:56 | landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14.15 | 13:56 | landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 14.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6678 | 15.38 | Forsinket | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16.44 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | H5728 | 16.46 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6196 | 16.59 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ433 | 17.26 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44770 | 17.45 | Forsinket | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3023 | 18.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 20.03 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8266 | 20.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5419 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 22.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 22.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 22.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23.17 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 23.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44035 | 02.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05.00 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05.30 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06.05 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6677 | 06.55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45401 | 07.25 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | World2Fly | 2W7405 | 07.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44769 | 08.05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 08.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | LOT | LO6543 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8933 | 09.25 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 10.05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10.35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ432 | 10.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 12.05 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 12.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 12.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12.50 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99888 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6317 | 17.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 18.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3024 | 19.20 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 19.25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6195 | 19.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5520 | 22.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5340 | 23.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4250 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Katowice Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Katowice Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Katowice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåKatowice lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning i antall passasjerer i juni 2023. Ifølge tilgjengelige opplysninger, opplevde lufthavnen en betydelig økning på 12,91% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...

