Wizz Air på Katowice Airport – KTW
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Katowice Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyreiser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 26 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyreiser |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Katowice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.














