Katowice Airport ankomster (KTW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 02.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 02.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 02.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 02.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 02.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 02.20 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 02.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 02.49 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 03.05 | 14:52 | landet |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3100 | 03.22 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 04.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 05.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 05.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 05.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 05.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 05.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 05.40 | planlagt | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ715 | 05.42 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 06.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Katowice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåKatowice lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning i antall passasjerer i juni 2023. Ifølge tilgjengelige opplysninger, opplevde lufthavnen en betydelig økning på 12,91% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019, et år før pandemien...