Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:51 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6318 | 03:11 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:19 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:15 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 08:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | LOT | LO6544 | 10:12 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 12:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2471 | 13:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 17:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41034 | 18:06 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 19:02 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 19:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 21:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57581 | 03:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9002 | 05:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 06:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 07:40 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41033 | 08:05 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 08:40 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 08:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 09:05 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41917 | 09:55 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 13:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2472 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9542 | 19:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 20:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

