Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ433 | 00:23 | Gepland | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61268 | 00:25 | 23:57 | geland |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:47 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 00:44 | geland |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:13 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:56 | geland |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 01:50 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:03 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5914 | 02:04 | Gepland | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 02:09 | 01:50 | geland |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | Vertraagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:22 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR941 | 04:06 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ449 | 04:09 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | 05:50 | geland |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 06:04 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5916 | 06:30 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7654 | 07:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ587 | 08:38 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:20 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7160 | 09:28 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:18 | 09:59 | geland |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:30 | Vertraagd | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5501 | 11:14 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 11:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 12:13 | 11:43 | geland |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7172 | 15:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:49 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 15:10 | Vertraagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3054 | 15:59 | Vertraagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3060 | 16:06 | 15:54 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:47 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ539 | 18:02 | 17:52 | geland |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ563 | 18:10 | 17:59 | geland |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:31 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4002 | 18:34 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 19:15 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | RR7162 | 19:19 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | 18:57 | geland |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 23:39 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:43 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5129 | 00:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 03:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57343 | 03:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 03:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | AMC Aviation | AMQ586 | 04:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4001 | 04:20 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 05:55 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ538 | 06:50 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7655 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:55 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5502 | 12:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 12:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U51031 | 13:00 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO6855 | 19:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ572 | 19:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ532 | 19:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 20:15 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7050 | 20:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ501 | 20:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 21:46 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5917 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...