Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:18 | 00:17 | geland |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57822 | 00:28 | 01:32 | geland |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 01:03 | geland |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 23:45 | geland |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | 01:42 | geland |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | 00:52 | geland |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:08 | 00:58 | geland |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | 01:24 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 02:21 | geland |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:25 | 01:08 | geland |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:35 | 01:34 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY5914 | 01:41 | 01:40 | geland |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 01:54 | 02:18 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Air 001 | AMQ3365 | 01:59 | 01:50 | geland |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:21 | 02:08 | geland |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ3321 | 02:30 | 02:26 | geland |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 02:55 | 02:42 | geland |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:18 | 03:21 | geland |
Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:39 | 03:43 | geland |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 03:44 | 03:14 | geland |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:46 | 03:40 | geland |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 05:02 | geland |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 06:09 | geland |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:03 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:16 | 06:05 | geland |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7692 | 06:55 | 06:34 | geland |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:30 | 07:30 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:42 | 07:33 | geland |
Athens (ATH) | Ryanair | RR3140 | 08:21 | 08:14 | geland |
Milas (BJV) | Ryanair | RR7134 | 08:29 | 08:08 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 10:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 10:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 10:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 10:05 | geland |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | 10:07 | geland |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | 10:14 | geland |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | 10:36 | geland |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:45 | 11:16 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 11:32 | geland |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | Vertraagd | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:01 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7114 | 12:05 | 11:58 | geland |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | Vertraagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 12:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:12 | 12:54 | geland |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:41 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:42 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9785 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | Vertraagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR3052 | 15:08 | 14:56 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:12 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 15:26 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 15:51 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | VistaJet | VJT765 | 15:59 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 16:28 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:34 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Ryanair | RR7264 | 17:53 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45606 | 20:17 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:19 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 21:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5346 | 21:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | Vertraagd | |
Kalamata (KLX) | Ryanair | RR3050 | 21:28 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7632 | 22:00 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | 21:54 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | Vertraagd | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7450 | 22:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7118 | 22:37 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | RR3046 | 23:14 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7124 | 23:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | Vertraagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ433 | 23:37 | Vertraagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 23:42 | Vertraagd | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ4015 | 23:46 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 23:46 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:05 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:25 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 03:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 05:30 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45605 | 06:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7693 | 07:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ458 | 07:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | RR3051 | 08:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 08:45 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Gepland | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 13:40 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5347 | 15:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7710 | 16:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 16:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ464 | 16:25 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 17:00 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ4014 | 18:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7633 | 22:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7451 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...