Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 23:30 | geland |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 22:10 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 00:40 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 00:41 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 01:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7806 | 05:26 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF5914 | 05:32 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 05:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:00 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 06:00 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 06:28 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 06:34 | Vertraagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 09:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 10:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 10:14 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 10:26 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 10:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 11:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 11:59 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 12:20 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 16:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 16:55 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ449 | 17:11 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:45 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 18:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 20:19 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8266 | 20:25 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 21:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ437 | 22:13 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 22:38 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 22:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 22:45 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | U57356 | 22:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 00:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 00:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 00:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 00:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:00 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05:30 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ448 | 05:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 05:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41871 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ436 | 06:35 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 06:45 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 07:25 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 07:30 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 07:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 08:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 08:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:05 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 09:25 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 11:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 12:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57345 | 12:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 13:05 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99888 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 15:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ464 | 15:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 17:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 18:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7777 | 18:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 19:05 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 22:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5340 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

