Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:15 | Vertraagd | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:15 | 23:45 | geland |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00:15 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:42 | Gepland | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6156 | 00:54 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:57 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 01:13 | Vertraagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 02:09 | Vertraagd | |
Kerkyra (CFU) | Electra Airways | AMQ6019 | 02:10 | 01:55 | geland |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ643 | 03:39 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7539 | 04:05 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 04:44 | Vertraagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 05:32 | Vertraagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | RR914 | 05:45 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 06:35 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7612 | 07:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR7238 | 08:08 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7226 | 08:21 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7240 | 08:26 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3094 | 08:36 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6263 | 09:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 10:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:53 | geland |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 10:15 | 09:43 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 | 11:15 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 12:00 | Gepland | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ773 | 12:01 | 11:59 | geland |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 12:35 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 12:43 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ767 | 13:37 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:20 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:20 | Vertraagd | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 14:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 14:49 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:52 | geland |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3100 | 15:22 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 16:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 17:15 | 16:57 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Gepland | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ715 | 17:42 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 18:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 18:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ725 | 19:02 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7017 | 19:42 | Gepland | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 19:49 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44784 | 21:04 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4006 | 21:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 21:18 | Vertraagd | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 21:39 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 21:42 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 22:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4438 | 22:31 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:28 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 02:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 05:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR6264 | 05:45 | Gepland | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 05:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 06:30 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 07:40 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7613 | 08:00 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 10:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 10:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 11:25 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44783 | 11:30 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ714 | 11:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 12:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7016 | 13:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ724 | 13:30 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 13:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 13:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3596 | 16:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 18:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41675 | 18:25 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 19:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Electra Airways | AMQ734 | 20:30 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Electra Airways | AMQ732 | 21:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 5O4006 | 22:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 22:15 | Gepland | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4438 | 23:21 | Gepland |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...