Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 00:18 | 23:56 | geland |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ257 | 00:29 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 00:45 | geland |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 01:38 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57356 | 01:57 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 02:19 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 02:25 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47598 | 02:32 | 01:58 | geland |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44218 | 03:29 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7633 | 05:15 | 04:57 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR2540 | 05:17 | 04:51 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:11 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4239 | 08:08 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4231 | 08:21 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4361 | 08:39 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | Gepland | |
| Mostar (OMO) | Enter Air | E4589 | 11:24 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 13:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W7204 | 14:45 | Vertraagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6158 | 16:21 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(4) | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57355 | 02:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45069 | 05:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 05:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | SAR2540 | 06:05 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Enter Air | E45177 | 06:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6157 | 06:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | LOT | LO6307 | 07:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O9902 | 10:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 19:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

