Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 00:36 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:48 | geland |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 03:01 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 03:01 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 03:51 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:09 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:50 | geland |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF115 | 10:15 | 09:21 | geland |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 11:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3110 | 11:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58942 | 11:25 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Poland - Government | PLF101 | 11:57 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 12:08 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44192 | 12:48 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7007 | 12:57 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | euroairlines | Q41467 | 19:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AMC Aviation | AMQ321 | 19:59 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6708 | 20:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 05:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 05:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:40 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44191 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 09:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3110 | 12:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58941 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6707 | 13:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF101 | 15:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7008 | 15:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 20:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

