Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3493 | 00:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | 00:53 | geland |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:55 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:06 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:37 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6650 | 08:08 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 08:30 | Vertraagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87479 | 09:20 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 10:50 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 11:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61162 | 12:05 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:07 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 12:13 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 12:34 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44184 | 12:43 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 12:44 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 12:50 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 13:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47352 | 15:14 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE4612 | 17:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 19:55 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 20:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 21:50 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 22:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61014 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 00:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 00:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9621 | 04:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 05:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 05:35 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:35 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 05:40 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61161 | 05:55 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 06:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06:00 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47351 | 06:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44183 | 06:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4273 | 07:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 08:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 09:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6651 | 09:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 11:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 11:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:20 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 14:25 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61013 | 14:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 14:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 18:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE4613 | 18:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 19:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 20:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU4007 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

