Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 00:07 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7047 | 00:25 | Gepland | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:49 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 00:59 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 01:10 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | 00:51 | geland |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | Vertraagd | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 01:49 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45196 | 01:54 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 02:51 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 02:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44178 | 03:09 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ725 | 03:10 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ733 | 03:38 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44080 | 03:56 | Vertraagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44120 | 04:15 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7465 | 04:24 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7017 | 04:26 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:21 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 06:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 09:55 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:45 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47190 | 11:47 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Gepland | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7533 | 12:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 13:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:45 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41342 | 16:06 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 17:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ149 | 18:16 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 20:05 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 20:20 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 20:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 | 21:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7785 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:55 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41341 | 02:05 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44009 | 02:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44613 | 03:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45705 | 03:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 04:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 04:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 04:30 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47993 | 04:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 05:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ1320 | 05:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ132 | 05:15 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47189 | 05:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47331 | 05:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | Gepland | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7532 | 06:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ1124 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ148 | 07:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 07:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6861 | 08:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:00 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 10:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:10 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Poland | 3Z7774 | 13:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 14:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 18:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 18:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 19:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

