Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ1125 | 00:19 | Gepland | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 01:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | 00:53 | geland |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:21 | 00:59 | geland |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 01:23 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61088 | 01:25 | 00:56 | geland |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air 001 | AMQ169 | 03:01 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 04:01 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:10 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 06:50 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 08:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 09:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 10:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 10:40 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2013 | 11:08 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 11:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 11:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 11:39 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45578 | 11:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 12:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 12:45 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | 12:53 | geland |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44902 | 13:24 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:25 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 14:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44360 | 15:28 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 16:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 17:10 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AirExplore | E47320 | 17:38 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3204 | 18:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 18:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3490 | 19:15 | 18:57 | geland |
| Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7777 | 19:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 20:35 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 20:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 23:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 23:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 23:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 23:05 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 23:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45577 | 02:15 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:45 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 02:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 03:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E47987 | 03:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44901 | 03:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2012 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:00 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 06:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 07:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 07:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | AirExplore | E47319 | 08:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:50 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:55 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99888 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 11:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 12:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 13:40 | Gepland | |
| Patras (GPA) | Smartwings Poland | 3Z7776 | 13:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3491 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 15:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ270 | 17:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 18:55 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3203 | 19:15 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 19:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 20:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:00 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 21:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Gepland | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4901 | 21:46 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

