Vluchten Aankomst en vertrek op Katowice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 00:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 00:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | AirExplore | E47002 | 00:43 | Vertraagd | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 00:45 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:56 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 01:10 | 00:39 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 01:18 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:34 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 01:35 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:37 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 01:39 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 02:10 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:35 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E44170 | 03:04 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 03:14 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 03:33 | Vertraagd | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:11 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:33 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7654 | 07:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 07:20 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Air Peace | E47048 | 08:49 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7057 | 09:00 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 09:42 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:56 | geland |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:15 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 11:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57368 | 11:21 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 11:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8814 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8218 | 12:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 12:41 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 12:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ5321 | 14:34 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:10 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:25 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6704 | 15:33 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44172 | 15:42 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 16:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO7402 | 16:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 16:45 | Vertraagd | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | Vertraagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 17:15 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 17:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ539 | 18:06 | Vertraagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5529 | 18:30 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Air 001 | 3E504 | 18:38 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Go2Sky | U51004 | 18:46 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air Peace | E47074 | 19:57 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Smartwings | QS7808 | 21:02 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7785 | 21:25 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | LOT | LO6816 | 21:36 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45082 | 21:47 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 22:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:14 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:31 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45081 | 00:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 02:10 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 02:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 03:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:20 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | AirExplore | E47047 | 03:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 04:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 04:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Air Peace | E44085 | 05:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 06:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 07:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ5320 | 07:50 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7655 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5528 | 08:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6703 | 08:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air Peace | E47073 | 09:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 10:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:05 | 09:58 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44171 | 10:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 10:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Go2Sky | U51001 | 10:55 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 11:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 12:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57367 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU8815 | 12:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 13:05 | 12:58 | Onderweg |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 13:20 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Air 001 | 3E503 | 14:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8218 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 16:05 | Gepland | |
| El Alamein (DBB) | Enter Air | E44863 | 16:10 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6815 | 16:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7402 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 17:35 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 17:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ5322 | 19:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ572 | 19:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air 001 | 3E586 | 20:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 20:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5917 | 21:50 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7050 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 22:43 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 23:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Katowice Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Katowice Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...

