Katowice Airport vertrektijden (KTW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 12:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Poland - Government | PLF105 | 12:55 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 03:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 03:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 03:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...