Katowice Airport vertrektijden (KTW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:00 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 04:30 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ712 | 04:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W4402 | 04:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:55 | Gepland | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 05:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 06:40 | Gepland | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 06:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:05 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3610 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Katowice Airport heeft in juni 2023 een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers meegemaakt. Volgens beschikbare gegevens heeft de luchthaven een significante stijging van 12,91% in het passagiersverkeer waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een jaar voor de pandemie...