Wizz Air op Katowice Airport - KTW
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Katowice Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Vluchten bekijken |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 29 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Vluchten bekijken |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Vluchten bekijken |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Vluchten bekijken |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Vluchten bekijken |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Katowice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.















