Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:18 | 00:17 | Pousado |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57822 | 00:28 | 01:32 | Pousado |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 01:03 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 23:45 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | 01:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | 00:52 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:08 | 00:58 | Pousado |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | 01:24 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 02:21 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:25 | 01:08 | Pousado |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:35 | 01:34 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY5914 | 01:41 | 01:40 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 01:54 | 02:18 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Air 001 | AMQ3365 | 01:59 | 01:50 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:21 | 02:08 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ3321 | 02:30 | 02:26 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 02:55 | 02:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:18 | 03:21 | Pousado |
Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ363 | 03:39 | 03:43 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 03:44 | 03:14 | Pousado |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:46 | 03:40 | Pousado |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 05:02 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 06:09 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:03 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:16 | 06:05 | Pousado |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7692 | 06:55 | 06:34 | Pousado |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:30 | 07:30 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:42 | 07:33 | Pousado |
Athens (ATH) | Ryanair | RR3140 | 08:21 | 08:14 | Pousado |
Milas (BJV) | Ryanair | RR7134 | 08:29 | 08:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 10:05 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 10:05 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 10:05 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 10:05 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | 10:07 | Pousado |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | 10:14 | Pousado |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | 10:36 | Pousado |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:45 | 11:16 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | Atrasado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:01 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7114 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | Atrasado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 12:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:12 | 12:54 | Pousado |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:41 | agendado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 13:42 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9785 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | Atrasado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR3052 | 15:08 | 14:56 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:12 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 15:26 | agendado | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 15:51 | Atrasado | |
Venice (VCE) | VistaJet | VJT765 | 15:59 | agendado | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 16:28 | agendado | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:34 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Ryanair | RR7264 | 17:53 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4222 | 19:15 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45606 | 20:17 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:19 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 21:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5346 | 21:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | Atrasado | |
Kalamata (KLX) | Ryanair | RR3050 | 21:28 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7632 | 22:00 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | 21:54 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | Atrasado | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7450 | 22:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7118 | 22:37 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | RR3046 | 23:14 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7124 | 23:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | Atrasado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | agendado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ433 | 23:37 | Atrasado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 23:42 | Atrasado | |
Milas (BJV) | Electra Airways | AMQ4015 | 23:46 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 23:46 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:05 | agendado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | agendado | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:25 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57831 | 03:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | agendado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | agendado | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ448 | 05:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45605 | 06:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | agendado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7693 | 07:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Air 001 | AMQ458 | 07:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | RR3051 | 08:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 08:45 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | agendado | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG1 | 13:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 13:40 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5347 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7710 | 16:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 16:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ464 | 16:25 | agendado | |
Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 17:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Electra Airways | AMQ4014 | 18:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4223 | 20:15 | agendado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7633 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | agendado | |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ7451 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...