Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 00:05 | Atrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44360 | 00:51 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 00:52 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:01 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 04:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7804 | 05:38 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 06:03 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7276 | 07:17 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8137 | 08:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4361 | 09:12 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4239 | 09:13 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR941 | 09:27 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 10:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 10:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W6413 | 10:28 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 11:15 | 10:47 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | agendado | |
| Trollhattan (THN) | Flightline | FTL531 | 11:57 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ321 | 12:23 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 13:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:05 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:05 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:05 | Atrasado | |
| Dabaa City (DBB) | Go2Sky | U57822 | 14:22 | agendado | |
| Dabaa City (DBB) | Go2Sky | 6G7822 | 14:22 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 14:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | 14:51 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 16:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 17:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 18:31 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 19:10 | Atrasado | |
| Lodz (LCJ) | Warsaw Cargo | WCG1 | 19:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 20:07 | 19:32 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44778 | 20:21 | 19:56 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(4) | 21:10 | 20:58 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 21:10 | 20:58 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | 20:58 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | 20:58 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | 20:58 | Pousado |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 22:10 | 21:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Ryanair | FR7084 | 22:40 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 23:10 | 22:39 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 23:11 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57346 | 23:29 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Go2Sky | 6G7346 | 23:29 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:30 | 22:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:32 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 23:35 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 23:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7769 | 23:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:15 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44957 | 01:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 05:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44777 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ320 | 05:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 06:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Enter Air | E45177 | 06:20 | agendado | |
| El Alamein (DBB) | Go2Sky | U57821 | 06:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 07:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8138 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4361 | 09:50 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10:35 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 11:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 12:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 12:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Flightline | FTL532 | 13:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 14:20 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 16:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:00 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Warsaw Cargo | WCG1 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7768 | 18:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 19:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7805 | 22:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W4415 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...

