Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44236 | 00:13 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | Atrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | 00:54 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 01:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ7465 | 02:11 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45634 | 03:29 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:14 | 05:53 | Pousado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR220 | 07:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 09:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 11:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 12:05 | 11:47 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Skopje (SKP) | United Nations | 3N631 | 13:17 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | Atrasado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 15:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 17:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 17:25 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:00 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Enter Air | E47028 | 18:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 19:05 | 18:52 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 21:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:15 | 20:29 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9003 | 21:29 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 21:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:15 | 21:33 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 22:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 23:20 | Atrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ149 | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | LOT | LO6524 | 23:42 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Espargos (SID) | Enter Air | E45103 | 01:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 02:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 05:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 06:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 06:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47017 | 07:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR221 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 07:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Enter Air | E47027 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 10:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 10:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ148 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 12:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 16:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 18:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 18:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 19:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 21:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4678 | 22:43 | agendado | |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...

