Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ433 | 00:23 | agendado | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61268 | 00:25 | 23:57 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:47 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:13 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:56 | Pousado |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 01:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:03 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5914 | 02:04 | agendado | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 02:09 | 01:50 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | Atrasado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:22 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR941 | 04:06 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ449 | 04:09 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | 05:50 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 06:04 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5916 | 06:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7654 | 07:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ587 | 08:38 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:20 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7160 | 09:28 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:18 | 09:59 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:30 | agendado | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:30 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5501 | 11:14 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 11:40 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 12:13 | 11:43 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7172 | 15:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:49 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 15:10 | Atrasado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3054 | 15:59 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3060 | 16:06 | 15:54 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:47 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ539 | 18:02 | 17:52 | Pousado |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ563 | 18:10 | 17:59 | Pousado |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:31 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4002 | 18:34 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:55 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 19:15 | agendado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | RR7162 | 19:19 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | 18:57 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 23:39 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:43 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5129 | 00:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 03:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57343 | 03:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | agendado | |
Varna (VAR) | AMC Aviation | AMQ586 | 04:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4001 | 04:20 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | agendado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | agendado | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 05:55 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ538 | 06:50 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7655 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:55 | agendado | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5502 | 12:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 12:25 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U51031 | 13:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO6855 | 19:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ572 | 19:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ532 | 19:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 20:15 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7050 | 20:20 | agendado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ501 | 20:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 21:46 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5917 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...