Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 00:28 | Pousado |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7170 | 00:41 | 00:16 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:48 | 01:04 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7051 | 00:55 | 00:34 | Pousado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:58 | 00:58 | Pousado |
Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7057 | 01:00 | 00:21 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 03:30 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 01:20 | 01:07 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | RR7166 | 01:20 | 01:37 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ502 | 01:22 | 01:21 | Pousado |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:30 | 02:50 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45202 | 01:31 | 01:25 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | 01:58 | Pousado |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 01:50 | 01:32 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ533 | 02:03 | 02:03 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7164 | 02:09 | 01:54 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ573 | 02:13 | 02:13 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5029 | 02:17 | 02:43 | Pousado |
Larnaca (LCA) | LOT | LO6856 | 02:45 | 02:39 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3078 | 06:59 | 06:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8167 | 08:35 | 08:40 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57344 | 08:41 | 08:33 | Pousado |
Kos (KGS) | Ryanair | RR7180 | 08:49 | 08:27 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1037 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:35 | 09:42 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 10:36 | Pousado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:10 | 11:29 | Pousado |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 11:30 | 11:50 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6281 | 12:02 | 11:45 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Ryanair | RR2006 | 12:02 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 12:31 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 12:40 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7262 | 12:43 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 13:05 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | agendado | |
Samos (SMI) | LOT | LO6852 | 14:26 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47160 | 15:15 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2132 | 15:43 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57514 | 16:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6301 | 16:15 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 17:43 | agendado | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47996 | 17:53 | agendado | |
Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ653 | 17:54 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 18:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ625 | 19:46 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ677 | 20:19 | agendado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 22:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 23:08 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6029 | 23:10 | agendado | |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7487 | 23:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | SkyUp MT | U55018 | 23:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3077 | 00:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Fly2Sky | U57513 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 03:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 03:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6155 | 04:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7232 | 04:55 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 05:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ672 | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | agendado | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6280 | 05:45 | agendado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1036 | 05:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47105 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 06:25 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ624 | 06:30 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ652 | 07:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47159 | 09:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8168 | 09:35 | agendado | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47995 | 09:35 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 10:55 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7486 | 12:30 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 13:05 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6028 | 13:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 15:15 | agendado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:15 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 15:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | agendado | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2133 | 16:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | SkyUp MT | U55017 | 17:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6302 | 17:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47407 | 18:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:15 | agendado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7538 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...