Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 00:14 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:40 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6452 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:51 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:53 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:17 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45616 | 01:32 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 01:34 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:42 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47122 | 02:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E655 | 02:48 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41374 | 03:19 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42074 | 04:14 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:16 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:47 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 07:46 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | agendado | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:35 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | agendado | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E44796 | 09:41 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:52 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:01 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 12:09 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57850 | 13:54 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45442 | 15:22 | agendado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 15:43 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 16:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 17:59 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ777 | 18:28 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 19:18 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 20:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6634 | 21:03 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58944 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO860 | 21:28 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 21:45 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 22:30 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 22:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:19 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 23:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | Atrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7633 | 00:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6691 | 02:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7297 | 03:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Air Peace | E44795 | 03:45 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 04:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57849 | 04:20 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 04:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 05:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 05:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44119 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 06:30 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | agendado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ756 | 06:45 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | agendado | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 09:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6633 | 10:05 | 09:57 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47065 | 10:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45441 | 10:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E41375 | 11:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ776 | 11:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 13:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ724 | 14:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 17:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7464 | 19:10 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45195 | 19:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47567 | 19:30 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 19:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | 08:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7046 | 20:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 20:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ732 | 21:20 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 22:10 | agendado | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58943 | 22:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 23:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 23:35 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...

