Chegadas e partidas de voos em Katowice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 00:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:20 | agendado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 00:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | AirExplore | E47002 | 00:43 | Atrasado | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 00:45 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:56 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 01:10 | 00:39 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 01:18 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:34 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 01:35 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:37 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 01:39 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 02:10 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E44170 | 03:04 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 03:14 | agendado | |
| Faro (FAO) | Air 001 | AMQ459 | 03:33 | Atrasado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:11 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:33 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7654 | 07:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 07:20 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Air Peace | E47048 | 08:49 | agendado | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7057 | 09:00 | agendado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:25 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 09:42 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:15 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | Atrasado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57368 | 11:21 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 11:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8814 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8218 | 12:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 12:41 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 12:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ5321 | 14:34 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:10 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6704 | 15:33 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44172 | 15:42 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 16:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO7402 | 16:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 16:45 | Atrasado | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | Atrasado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 17:15 | agendado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 17:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ539 | 18:06 | Atrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5529 | 18:30 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Air 001 | 3E504 | 18:38 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Go2Sky | U51004 | 18:46 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air Peace | E47074 | 19:57 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Smartwings | QS7808 | 21:02 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7785 | 21:25 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | LOT | LO6816 | 21:36 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45082 | 21:47 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 22:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:14 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:31 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45081 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 02:10 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 02:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 03:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:20 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | AirExplore | E47047 | 03:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 04:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 04:30 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Air Peace | E44085 | 05:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | agendado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 06:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 07:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ5320 | 07:50 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7655 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5528 | 08:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6703 | 08:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air Peace | E47073 | 09:25 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 10:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:05 | 09:58 | A caminho |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44171 | 10:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 10:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Go2Sky | U51001 | 10:55 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 11:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 12:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57367 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU8815 | 12:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 13:05 | 12:58 | A caminho |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 13:20 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Air 001 | 3E503 | 14:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8218 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 16:05 | agendado | |
| El Alamein (DBB) | Enter Air | E44863 | 16:10 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6815 | 16:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7402 | 17:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 17:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 17:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ5322 | 19:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ572 | 19:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air 001 | 3E586 | 20:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 20:20 | agendado | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5917 | 21:50 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7050 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 22:43 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Katowice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Katowice Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Katowice registou um aumento notável no número de passageiros em junho de 2023. De acordo com os registos disponíveis, o aeroporto registou um aumento significativo de 12,91% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um ano pré-pandemia...

