Ryanair em Katowice Aeroporto - KTW
Para quais locais Ryanair voa de e para Katowice Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver voos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Ver voos |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Ver voos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Ver voos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Ver voos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver voos |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Ver voos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Ver voos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver voos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Ver voos |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Ver voos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.















