Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 23:30 | приземлился |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 22:10 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 00:40 | С задержкой | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 00:41 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 01:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7806 | 05:26 | С задержкой | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF5914 | 05:32 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 05:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:00 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 06:00 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 06:28 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 06:34 | С задержкой | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 09:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 10:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 10:14 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 10:26 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 10:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 11:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 11:59 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 12:20 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 16:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 16:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:45 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 18:05 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8266 | 20:25 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 22:38 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 22:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 22:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 23:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 00:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 00:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 00:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 00:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:00 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ448 | 05:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 05:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41871 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ436 | 06:35 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 06:45 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:50 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 07:25 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 07:30 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 07:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 08:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 08:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:05 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 11:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57345 | 12:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 17:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 18:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7777 | 18:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 19:05 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 22:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5340 | 23:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...

