Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:30 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:39 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:30 | 00:39 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | QY5914 | 01:51 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45070 | 02:46 | по расписанию | |
Varadero (VRA) | Plus Ultra | PU944 | 05:40 | С задержкой | |
Higuey (PUJ) | LOT | LO6308 | 05:49 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:00 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 11:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 11:55 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:45 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6248 | 14:03 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6893 | 15:05 | по расписанию | |
Zielona Gora (IEG) | Poland - Government | PLF130 | 15:05 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4612 | 16:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6318 | 17:12 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3023 | 18:22 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 22:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express | QU9148 | 23:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express | QU9178 | 23:48 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44036 | 23:58 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:05 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express Airline | QU9177 | 01:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44035 | 02:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 05:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 06:30 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6247 | 07:05 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 07:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 08:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | LOT | LO6543 | 10:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6892 | 11:25 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | VistaJet | H5373 | 12:00 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express | QU9147 | 13:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | по расписанию | |
Porlamar (PMV) | Plus Ultra | PU973 | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 15:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 15:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 16:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4613 | 17:55 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 18:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3024 | 19:20 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...