Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Electra Airways | AMQ743 | 00:21 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 00:40 | С задержкой | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:43 | приземлился |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 01:20 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 01:35 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:38 | С задержкой | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6616 | 02:16 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45634 | 03:59 | С задержкой | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44236 | 04:39 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7804 | 06:13 | 05:47 | приземлился |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 10:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 10:40 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 12:50 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:56 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 15:10 | 15:00 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ149 | 15:54 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3490 | 16:00 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 16:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 17:20 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 17:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 18:35 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 19:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 20:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:20 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 21:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | SkyLine Express | U59113 | 02:40 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ148 | 04:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 05:50 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 05:55 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 06:25 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Electra Airways | 3E101 | 06:30 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 07:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 07:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Smartwings Poland | 3Z7632 | 08:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47133 | 10:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3491 | 12:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 13:15 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 15:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 16:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 16:10 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 16:50 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ164 | 17:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 19:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 21:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7805 | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4678 | 22:43 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4350 | 23:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4228 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...