Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:44 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:53 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 01:10 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45196 | 01:29 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47140 | 01:48 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7047 | 02:25 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Smartwings | 3Z7047 | 02:25 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 02:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ725 | 03:02 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ733 | 03:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44080 | 03:48 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44120 | 04:18 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7465 | 04:18 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7017 | 04:38 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4219 | 06:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 06:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4341 | 07:35 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | BBN Airlines | XC3108 | 09:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7011 | 09:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:40 | С задержкой | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 10:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 11:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47190 | 11:38 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | по расписанию | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7533 | 12:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 13:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 15:36 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61056 | 15:45 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41342 | 15:58 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 16:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 17:00 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 17:00 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:25 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ149 | 17:57 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44010 | 18:32 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ1321 | 19:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ133 | 19:33 | по расписанию | |
| Nossi-Be (NOS) | Neos | NO761 | 19:40 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E44002 | 20:01 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 20:05 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 20:20 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57532 | 20:43 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(4) | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57548 | 23:42 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ1125 | 23:50 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41341 | 02:05 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44009 | 02:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44613 | 03:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45705 | 03:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 04:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 04:30 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47993 | 04:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 05:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Air Peace | E47189 | 05:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ1326 | 05:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ1320 | 05:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | по расписанию | |
| Tabarka (TBJ) | Smartwings | 3Z7532 | 06:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ1124 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:45 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Air 001 | AMQ148 | 07:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 07:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6861 | 08:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | BBN Airlines | XC3107 | 10:00 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Go2Sky | U57531 | 10:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7012 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC9779 | 10:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61055 | 11:20 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 11:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 12:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E44001 | 13:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 14:45 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | SprintAir | P8160 | 14:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 16:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61087 | 16:50 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 17:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 18:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 18:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 18:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:30 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...

