Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:13 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 00:40 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 00:40 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air 001 | 3E587 | 00:45 | по расписанию | |
| Dabaa City (DBB) | Enter Air | E44864 | 00:52 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:54 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 01:05 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 01:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M885 | 01:24 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61088 | 01:25 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:34 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ573 | 02:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ533 | 02:17 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 03:04 | С задержкой | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7051 | 03:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ563 | 04:56 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air 001 | AMQ563 | 07:30 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87439 | 08:04 | С задержкой | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 08:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 08:54 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 10:20 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 10:34 | С задержкой | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:25 | по расписанию | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47996 | 11:27 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4608 | 11:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Air 001 | AMQ6281 | 12:08 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ643 | 12:50 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | С задержкой | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4589 | 14:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 15:17 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E47160 | 15:30 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 15:30 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:05 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7487 | 16:15 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44176 | 16:29 | С задержкой | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6852 | 17:14 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ653 | 17:18 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 17:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR3204 | 17:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47552 | 18:12 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:45 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ625 | 20:02 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ677 | 20:10 | С задержкой | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61258 | 20:15 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4593 | 20:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 22:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 22:48 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47344 | 22:58 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 23:14 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:28 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61260 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:25 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 00:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Air Peace | E47055 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 02:05 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47105 | 02:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M886 | 02:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44175 | 02:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 02:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7232 | 04:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | по расписанию | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47995 | 04:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 04:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7486 | 05:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ672 | 05:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 05:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Air 001 | AMQ6280 | 05:45 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6851 | 05:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:00 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ642 | 06:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 06:30 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ652 | 06:35 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 06:45 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4607 | 07:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 08:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E47159 | 08:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Suparna Airlines | Y87998 | 10:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4588 | 10:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7808 | 10:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47551 | 11:30 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 11:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:55 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47343 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ624 | 13:50 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6028 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47121 | 15:30 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:45 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4592 | 15:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:20 | по расписанию | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61257 | 16:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 17:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41373 | 17:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:50 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 18:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42073 | 18:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 18:20 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6451 | 18:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E47407 | 18:35 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61259 | 18:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR3203 | 18:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E45615 | 18:45 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ628 | 19:10 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99888 | 22:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6328 | 22:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E654 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...

