Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ1125 | 00:14 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:49 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:13 | 00:59 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 01:15 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | 3Z7785 | 01:21 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45706 | 01:21 | С задержкой | |
| Krakow (KRK) | Air 001 | AMQ1125 | 01:21 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47994 | 01:24 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61088 | 01:25 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44614 | 01:52 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 02:15 | 00:33 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Air 001 | AMQ169 | 03:10 | С задержкой | |
| Dalaman (DLM) | Air 001 | AMQ147 | 03:21 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 03:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47332 | 03:35 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ125 | 03:37 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Go2Sky | U57532 | 05:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7980 | 05:29 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 05:59 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | по расписанию | |
| Trollhattan (THN) | SprintAir | P8177 | 06:17 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1980 | 06:18 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 06:50 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 06:57 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7614 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR6259 | 07:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 08:00 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 09:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:40 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 10:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 10:50 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2013 | 10:59 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 11:20 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4593 | 11:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Smartwings | 3Z7787 | 11:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 12:19 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | AirExplore | E44902 | 12:54 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 13:42 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4608 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4589 | 14:45 | по расписанию | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61258 | 14:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ257 | 15:00 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:05 | по расписанию | |
| Constanta (CND) | Smartwings Poland | 3Z7049 | 16:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Smartwings Poland | 3Z7731 | 17:05 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E47320 | 17:24 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR3204 | 17:45 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ239 | 18:27 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | по расписанию | |
| Patras (GPA) | Smartwings Poland | 3Z7777 | 19:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 19:35 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45578 | 19:41 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 20:35 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 20:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 23:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61260 | 23:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44203 | 01:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:30 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp MT | U57831 | 02:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 03:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44907 | 03:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | AirExplore | E44901 | 03:55 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E47987 | 04:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 04:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41183 | 05:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 05:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ256 | 05:30 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ2012 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:35 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:35 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:35 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:35 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:35 | Отменено | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 05:50 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 06:30 | по расписанию | |
| Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7776 | 06:35 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4592 | 06:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ238 | 06:50 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Smartwings | 3Z7786 | 07:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air 001 | 3E232 | 07:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7615 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR6260 | 08:10 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E47319 | 08:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 08:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:30 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | LOT | LO6267 | 09:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:50 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99888 | 10:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4607 | 10:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45577 | 10:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 10:50 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4588 | 11:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 11:05 | по расписанию | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61257 | 11:30 | по расписанию | |
| Constanta (CND) | Smartwings Poland | 3Z7048 | 11:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Smartwings Poland | 3Z7730 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 13:40 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 15:45 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 16:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61259 | 18:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR3203 | 18:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 18:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:00 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 20:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:00 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 21:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...

