Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Katowice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U51003 | 00:36 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 00:46 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 00:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 01:01 | 00:43 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:10 | 00:54 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE3527 | 03:12 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 04:07 | 03:53 | приземлился |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:07 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:24 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 08:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44184 | 08:59 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 09:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:35 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 09:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 10:25 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:35 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 12:55 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 13:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 14:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 15:10 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4274 | 15:18 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47398 | 16:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6678 | 17:10 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44552 | 17:14 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4612 | 18:15 | С задержкой | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ433 | 18:47 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 19:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 19:02 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 19:40 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E41944 | 19:43 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | euroairlines | Q41484 | 19:55 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 20:05 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57832 | 21:41 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44183 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:30 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE3528 | 04:00 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:00 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 05:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 06:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57831 | 06:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6677 | 07:30 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4273 | 08:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:35 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 09:45 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 09:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 10:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 10:50 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 10:50 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44551 | 11:10 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 11:45 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 12:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E41943 | 13:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:10 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 15:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 16:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44169 | 17:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6859 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 18:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4613 | 19:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 19:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 20:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Katowice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Katowice.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...

