Прибытие Аэропорт Katowice (KTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:04 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 12:39 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 12:57 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 01:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 02:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 02:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 02:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 02:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 03:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 03:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 03:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Катовице испытал заметный рост числа пассажиров в июне 2023 года. Согласно имеющимся данным, аэропорт зафиксировал значительный прирост пассажиропотока на 12,91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным годом...