Ryanair в Аэропорт Katowice - KTW
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Katowice?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 11 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 16 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас