Ryanair в Аэропорт Katowice - KTW
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Katowice?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Посмотреть рейсы |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Посмотреть рейсы |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Посмотреть рейсы |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Посмотреть рейсы |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Посмотреть рейсы |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Посмотреть рейсы |
| Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Посмотреть рейсы |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Посмотреть рейсы |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Посмотреть рейсы |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Посмотреть рейсы |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Посмотреть рейсы |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Посмотреть рейсы |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас

























