Ryanair в Аэропорт Katowice - KTW
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Katowice?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Посмотреть рейсы |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.















