Katowice 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:05 | 23:59 | 登陆 |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 00:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 00:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:52 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:02 | 00:51 | 登陆 |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3084 | 01:17 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 01:40 | 延迟 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41374 | 02:11 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Electra Airways | AMQ6019 | 02:14 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E655 | 02:51 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7539 | 02:55 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6156 | 03:21 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:13 | 延迟 | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ629 | 05:09 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | SkyUp Airlines | U55018 | 05:54 | 延迟 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7612 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 08:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 08:12 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR7238 | 08:18 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7226 | 08:23 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7240 | 08:28 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3094 | 08:38 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44796 | 09:48 | 延迟 | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9412 | 09:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 10:00 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ713 | 10:13 | 09:54 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 延迟 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 10:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa Cargo | GEC8502 | 11:12 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:40 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 已预定 | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ773 | 13:03 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ767 | 13:33 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3943 | 14:35 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 16:15 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 16:30 | 已预定 | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 17:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Enter Air | E45196 | 17:59 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3413 | 18:00 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ777 | 18:31 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7612 | 18:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 18:56 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | SkyUp MT | U57566 | 19:15 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Electra Airways | AMQ725 | 20:33 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Enter Air | E45442 | 21:03 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 21:50 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6433 | 22:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 22:35 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3597 | 23:20 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 02:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | SkyUp Airlines | U57565 | 03:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 03:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Electra Airways | AMQ7016 | 03:45 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44795 | 03:45 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:00 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ712 | 04:30 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 04:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:50 | 已预定 | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 05:45 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 05:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | 取消 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | 取消 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | 取消 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 06:30 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | 已预定 | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 06:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:05 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7613 | 08:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 09:00 | 08:59 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Buzz | FR3942 | 10:20 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 10:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 10:40 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Enter Air | E45441 | 11:00 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 11:25 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Enter Air | E45195 | 11:30 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ776 | 11:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Electra Airways | AMQ764 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR3596 | 16:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:05 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 17:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:40 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 18:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3412 | 18:25 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7613 | 19:45 | 已预定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:25 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines France | 5O4006 | 22:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6434 | 23:35 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | 已预定 |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...