Katowice 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 00:05 | 23:44 | 登陆 |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:30 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 00:38 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 01:24 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:35 | 已预定 | |
Banjul (BJL) | Enter Air | E41918 | 01:56 | 延迟 | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6610 | 04:09 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | E44114 | 07:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8167 | 07:55 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 08:35 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41318 | 08:40 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6893 | 09:35 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 11:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:40 | 已预定 | |
Puerto Plata (POP) | LOT | LO6546 | 12:11 | 12:00 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 12:15 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47824 | 12:24 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 12:34 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 13:00 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47234 | 13:27 | 延迟 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 13:52 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 14:15 | 13:55 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6322 | 14:39 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | 14:50 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:10 | 14:54 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6916 | 15:15 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6694 | 15:47 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8266 | 17:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 18:15 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7601 | 19:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 22:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(2) | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 22:34 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 22:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 22:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 23:10 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 01:05 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 01:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | E44113 | 01:30 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7142 | 01:40 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:00 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47823 | 02:50 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44091 | 03:00 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47233 | 03:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6892 | 05:55 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 06:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6693 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:15 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:30 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 07:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 07:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8168 | 08:55 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 09:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 10:00 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR6915 | 11:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8267 | 12:05 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 13:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 13:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 13:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 14:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(2) | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:00 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 15:00 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 15:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 15:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6321 | 15:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 16:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 16:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 17:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 | 18:30 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:35 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7602 | 20:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 23:05 | 已预定 |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...