Katowice 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Electra Airways | AMQ743 | 00:21 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9126 | 00:40 | 延迟 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:43 | 登陆 |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 01:20 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 01:35 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:38 | 延迟 | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6616 | 02:16 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45634 | 03:59 | 延迟 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44236 | 04:39 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7804 | 06:13 | 05:47 | 登陆 |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 10:05 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:20 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61070 | 10:40 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 11:10 | 11:01 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 12:10 | 11:58 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 12:50 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:55 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:56 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 15:10 | 15:00 | 登陆 |
Puerto del Rosario (FUE) | Electra Airways | AMQ149 | 15:54 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3490 | 16:00 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 16:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 17:20 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 17:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 18:35 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 19:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 20:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:05 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:20 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 21:25 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 22:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | 已预定 | |
Dubai (DWC) | SkyLine Express | U59113 | 02:40 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ148 | 04:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 05:50 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 05:55 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61069 | 06:25 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | Electra Airways | 3E101 | 06:30 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 07:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 07:55 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings Poland | 3Z7632 | 08:30 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47133 | 10:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:45 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 11:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 11:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3491 | 12:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 13:15 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 14:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 15:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 16:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 16:10 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 16:50 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ164 | 17:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 19:00 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 19:50 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 21:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7805 | 21:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4678 | 22:43 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4350 | 23:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4228 | 23:30 | 已预定 |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...