Katowice 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | 23:30 | 登陆 |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | 22:10 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 00:40 | 延迟 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 00:41 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 01:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7806 | 05:26 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 05:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:00 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 06:00 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 06:28 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 06:34 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 09:45 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 10:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 10:14 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 10:27 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 10:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 11:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 11:59 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 12:20 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 14:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 16:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 16:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:45 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 18:05 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8266 | 20:25 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 21:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 22:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 22:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 23:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 00:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 00:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 00:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 00:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44441 | 00:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings Poland | 3Z7110 | 03:50 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 05:30 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ448 | 05:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 05:45 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41871 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ436 | 06:35 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 06:45 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:50 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 07:25 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 07:30 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 07:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 08:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:15 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 08:20 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:05 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 10:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 11:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 11:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57345 | 12:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 13:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8267 | 15:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 17:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 18:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7777 | 18:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 19:05 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 22:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5340 | 23:10 | 已预定 | |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...

