Katowice 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 00:15 | 延迟 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:44 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:14 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ271 | 01:57 | 延迟 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Peace | E47988 | 02:08 | 延迟 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 03:12 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 03:52 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 05:58 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:08 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44158 | 11:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 11:31 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6402 | 12:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44192 | 12:25 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87439 | 12:43 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | DAT | R6951 | 12:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 19:27 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Enter Air | E47018 | 22:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 04:00 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 04:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44157 | 04:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 05:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 05:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:40 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44191 | 06:00 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6401 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 11:55 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | DAT | R66721 | 14:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | 已预定 | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW532 | 16:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Enter Air | E47017 | 17:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 20:25 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4901 | 21:46 | 已预定 | |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...

