Katowice 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3493 | 00:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | 00:53 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:55 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 05:56 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:06 | 延迟 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:37 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6650 | 08:08 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 08:30 | 延迟 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87479 | 09:20 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 10:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 10:50 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44804 | 11:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61162 | 12:05 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:07 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 12:13 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 12:34 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44184 | 12:43 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ437 | 12:44 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 12:50 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 13:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47352 | 15:14 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE4612 | 17:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:45 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 19:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 20:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 21:50 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 22:00 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61014 | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 00:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 00:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 00:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 00:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9621 | 04:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 05:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 05:35 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:35 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61161 | 05:55 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 06:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06:00 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ436 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47351 | 06:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44183 | 06:15 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4273 | 07:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 08:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 08:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 09:05 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6651 | 09:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 11:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:20 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:35 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 14:25 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61013 | 14:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 14:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 18:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE4613 | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 19:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 20:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU4007 | 23:40 | 已预定 | |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...

