Katowice 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 00:20 | 延迟 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:52 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 01:10 | 00:45 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:26 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5914 | 01:47 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6318 | 03:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45402 | 05:14 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:13 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY5916 | 06:42 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:15 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 08:25 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | LOT | LO6544 | 10:08 | 09:36 | 登陆 |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 12:13 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 12:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2471 | 13:05 | 12:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | 已预定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44584 | 14:00 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 17:05 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41034 | 18:13 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 19:25 | 18:56 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 21:30 | 已预定 | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45008 | 21:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 22:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 23:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | 已预定 | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44583 | 01:20 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57581 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | 已预定 | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45007 | 05:50 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9002 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 06:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 07:40 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 07:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41033 | 08:05 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 08:40 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 08:50 | 已预定 | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41917 | 09:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | 已预定 | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E47853 | 11:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ538 | 12:15 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6545 | 12:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 13:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2472 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E47987 | 15:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 15:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9542 | 19:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 20:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | ASL Airlines | QY5917 | 21:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 21:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 22:43 | 已预定 | |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...

