Katowice 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 00:36 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:48 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 03:01 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 03:01 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 03:51 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 04:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:09 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:50 | 登陆 |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF115 | 10:15 | 09:21 | 登陆 |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3110 | 11:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58942 | 11:25 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Poland - Government | PLF101 | 11:57 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 12:08 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44192 | 12:48 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7007 | 12:57 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | euroairlines | Q41467 | 19:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ321 | 19:59 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6708 | 20:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 05:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 05:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:40 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44191 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 09:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3110 | 12:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58941 | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6707 | 13:30 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF101 | 15:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7008 | 15:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 20:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4901 | 21:46 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | 已预定 | |
往返Katowice 机场
此页面提供有关可通过 Katowice 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...

