Katowice 机场 的 Ryanair - KTW
Ryanair 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 14 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 16 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 7 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 11 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 6 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。



















