Katowice 机场 到达(KTW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Ryanair | RR7170 | 12:46 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 12:49 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:29 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:16 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 01:20 | 延迟 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RR7166 | 01:20 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 01:48 | 延迟 | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | AMQ533 | 02:04 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ573 | 02:11 | 延迟 | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7164 | 02:14 | 01:53 | 登陆 |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 03:02 | 延迟 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...