Katowice 机场 出发(KTW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:00 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 04:30 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ712 | 04:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W4402 | 04:50 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6165 | 04:55 | 已预定 | |
Varna (VAR) | Buzz | FR9411 | 05:45 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Electra Airways | AMQ766 | 06:10 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:20 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 06:30 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44119 | 06:40 | 已预定 | |
Sitia (JSH) | Electra Airways | AMQ772 | 06:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 07:05 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3610 | 07:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
Katowice机场在2023年6月迎来了乘客数量的显著增长。根据可用记录,与2019年同月相比(即疫情前的一年),该机场的乘客流量增长了12.91%...