Electra Airways hos Katowice Lufthavn - KTW
Hvilke steder flyver Electra Airways til og fra Katowice Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 14 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Se flyrejser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Se flyrejser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu