Ryanair hos Katowice Lufthavn - KTW
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Katowice Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyrejser |
| Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Se flyrejser |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 1 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyrejser |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Se flyrejser |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Katowice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu




















