Electra Airways bei Katowice Flughafen – KTW
Welche Orte fliegt Electra Airways von und nach Katowice Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 14 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Flüge anzeigen |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Flüge anzeigen |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Flüge anzeigen |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Flüge anzeigen |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Flüge anzeigen |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt