Ryanair bei Katowice Flughafen – KTW
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Katowice Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Flüge anzeigen |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Flüge anzeigen |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Flüge anzeigen |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Flüge anzeigen |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Flüge anzeigen |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 8 | Flüge anzeigen |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Flüge anzeigen |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Flüge anzeigen |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 5 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Katowice Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt