Electra Airways en Aeropuerto de Katowice - KTW
¿A qué destinos vuela Electra Airways hacia y desde Aeropuerto de Katowice?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 14 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver vuelos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Ver vuelos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Ver vuelos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver vuelos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver vuelos |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Ver vuelos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora