Leav Aviation en Aeropuerto de Katowice - KTW
¿A qué destinos vuela Leav Aviation hacia y desde Aeropuerto de Katowice?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Ver vuelos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora