Ryanair en Aeropuerto de Katowice - KTW
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Katowice?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 20 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Katowice operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Katowice operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora