Smartwings en Aeropuerto de Katowice - KTW
¿A qué destinos vuela Smartwings hacia y desde Aeropuerto de Katowice?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 3 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Katowice para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora